Кол-во пользователей | 10 |
Производительность (м³) | 2 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,4 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,3 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 700 |
Залповый сброс, л. | 590 |
Глубина входа | -1.05 |
Глубина выхода | -0.80 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 2 050 |
Ширина основания | 2 050 |
Высота корпуса | 1 616 |
Диаметр корпуса | 1 900 |
Высота горловины | 1 000 |
Диаметр горловины | 1 100 |