Кол-во пользователей | 4 |
Производительность (м³) | 0,8 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,2 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,2 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 100 |
Залповый сброс, л. | 210 |
Глубина входа | -0.65 |
Глубина выхода | -0.75 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 1 350 |
Ширина основания | 1 400 |
Высота корпуса | 1 416 |
Диаметр корпуса | 1 260 |
Высота горловины | 600 |
Диаметр горловины | 945 |