Кол-во пользователей | 4 |
Производительность (м³) | 0,8 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,4 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,23 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 500 |
Залповый сброс, л. | 210 |
Глубина входа | -1.05 |
Глубина выхода | -0.80 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 1 350 |
Ширина основания | 1 400 |
Высота корпуса | 1 416 |
Диаметр корпуса | 1 260 |
Высота горловины | 1 000 |
Диаметр горловины | 945 |