Кол-во пользователей | 5 |
Производительность (м³) | 1 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,4 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,25 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 300 |
Залповый сброс, л. | 270 |
Глубина входа | -0.65 |
Глубина выхода | -0.40 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 1 350 |
Ширина основания | 1 400 |
Высота корпуса | 1 616 |
Диаметр корпуса | 1 260 |
Высота горловины | 600 |
Диаметр горловины | 945 |