Кол-во пользователей | 6 |
Производительность (м³) | 1,2 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,2 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,2 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 300 |
Залповый сброс, л. | 300 |
Глубина входа | -0.65 |
Глубина выхода | -0.75 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 1 560 |
Ширина основания | 1 560 |
Высота корпуса | 1 616 |
Диаметр корпуса | 1 400 |
Высота горловины | 600 |
Диаметр горловины | 1 000 |