Кол-во пользователей | 8 |
Производительность (м³) | 1,6 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,2 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,2 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 300 |
Залповый сброс, л. | 400 |
Глубина входа | -0.65 |
Глубина выхода | -0.75 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 1 750 |
Ширина основания | 1 750 |
Высота корпуса | 1 616 |
Диаметр корпуса | 1 600 |
Высота горловины | 600 |
Диаметр горловины | 1 100 |