Кол-во пользователей | 8 |
Производительность (м³) | 1,6 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,4 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,27 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 700 |
Залповый сброс, л. | 400 |
Глубина входа | -1.05 |
Глубина выхода | -0.80 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 1 750 |
Ширина основания | 1 750 |
Высота корпуса | 1 616 |
Диаметр корпуса | 1 600 |
Высота горловины | 1 000 |
Диаметр горловины | 1 100 |