Газовый генератор на раме на 7 кВт. Сделано в России.
Номинальная мощность (пропан), кВт | 7 |
Номинальная мощность (метан), кВт | 6.3 |
Максимальная мощность (пропан), кВт | 8 |
Максимальная мощность (метан), кВт | 7.20 |
Производитель двигателя | Loncin |
Тип электростанции | Газовый |
Тип запуска | Электрический |
Число фаз | 1 фаза |
Тип охлаждения двигателя | воздушное |
Расход топлива (пропан), кг/кВт.ч | 0.40 |
Расход топлива (метан), м3/кВт.ч | 0.50 |
Размеры | 694x571x524 |
Вес | 91 |

Описание
Gazvolt Standard SE – это серия бытовых газовых генераторов с расчётной интенсивностью эксплуатации до 150 мото-часов в год и экономичной комплектацией.
Однофазный генератор Gazvolt Standard 8500 А SE 01 имеет номинальную мощность 7/6,3 кВт (LPG/NG).
- Открытое исполнение на стальной раме с уровнем шума до 75 дБ.
- Двигатель 460 куб.см, 16 л.с.
- Электрический запуск.
- 3 розетки 220 В.
- Цифровая индикаторная панель.
- Упрощённый бытовой газовый редуктор.
- Зарядное устройство поставляется опционально.
ВНИМАНИЕ!
Покупка генератора резервного электроснабжения дома это серьезные инвестиции, но они дадут вам душевное спокойствие на долгие годы. Вот почему мы хотим предоставить вам как можно больше информации, чтобы Вы могли принять правильное решение на основе Ваших потребностей и бюджета. Если у Вас возникли вопросы по подбору или особенностям оборудования мы будем рады на них ответить по телефону: +7 (812) 413-92-98 +8 (800) 200-68-57 Круглосуточно! , или по электронной почте: [email protected]
Все характеристики
Основные характеристики | |
Тип электростанции | Газовый |
Тип запуска | Электрический |
Число фаз | 1 фаза |
Напряжение, В | 220 (230) |
Частота тока, Гц | 50 |
Сила тока, А | 29.50 |
Защитный автомат, А | 40 |
Полная мощность, кВа | 8 |
Номинальная мощность (пропан), кВт | 7 |
Номинальная мощность (метан), кВт | 6.30 |
Максимальная мощность (пропан), кВт | 8 |
Максимальная мощность (метан), кВт | 7.20 |
Двигатель и топливо | |
Производитель двигателя | Loncin |
Объем двигателя, куб.см | 460 |
Расположение клапанов | OHV |
Число цилиндров | 1 |
Число тактов | 4 |
Количество оборотов | 3600 |
Мощность, л.с. | 16 |
Тип охлаждения | воздушное |
Объём масла в системе, л | 1.10 |
Топливо | LPG/NG |
Потребление топлива при максимальной нагрузке (пропан) , кг/кВт.ч | 0.40 |
Потребление топлива при максимальной нагрузке (метан), м3/кВт.ч | 0.50 |
Особенности двигателя
Генератор | |
Номинальная мощность, кВт | 7 |
Полная мощность, кВа | 8 |
Максимальная мощность, кВт | 8 |
Тип генератора | синхронный |
Конструкция и особенности | |
Уровень шума,dBA | 75 |
Звукоизоляционный кожух | нет |
Уличное исполнение | нет |
Виброзащита | нет |
Глушитель | есть |
Защита от перегрузок | есть |
Индикатор наличия внешней сети | есть |
Индикатор наличия сети генератора | есть |
Электромагнитный клапан | нет |
Автоматический регулятор напряжения | есть |
Защита по уровню масла | есть |
Защита по температуре двигателя | есть |
Зарядное устройство | опция |
Розетки 220В | есть |
Принудительная вентиляция | нет |
Длина, мм | 694 |
Ширина, мм | 571 |
Высота, мм | 524 |
Вес, кг | 91 |
Расшифровка названия Gazvolt Standard 8500 A SE 01 (двигатель Loncin)
Gazvolt — Бренд
Standard— Стандартная серия (максимум генератора за минимум денег)
8500— Мощность в ВА
A— На раме
SE— Серия генераторов на раме
01— На двигателе Loncin (код двигателя 01)
5 причин купить Gazvolt Standard 8500 A SE 01 (двигатель Loncin) у нас:
- Наши Gazvolt Standard 8500 A SE 01 (двигатель Loncin) - надежные, высокого качества
- Все наши Gazvolt Standard 8500 A SE 01 (двигатель Loncin) - исключительно российского производства
- Мы предоставляем 3 года гарантии на все генераторы Gazvolt
- Работаем по системе Trade-in
- Доставка наших генераторов осуществляется по всей России