Кол-во пользователей | 3 |
Производительность (м³) | 0,6 |
Мощность электрическая (кВт) | 0,2 |
Потребление электроэнергии (кВт/сутки) | 1,2 |
Общая высота установки с грибком (мм) | 2 300 |
Залповый сброс, л. | 180 |
Глубина входа | -1.05 |
Глубина выхода | -1.15 |
Габаритные размеры, мм | |
Длина основания | 1 350 |
Ширина основания | 1 400 |
Высота корпуса | 1 216 |
Диаметр корпуса | 1 260 |
Высота горловины | 1 000 |
Диаметр горловины | 945 |